Indicators / series
bls.prs85006173.q
Source: BLS productivity and costs; total factor productivity (U.S. Bureau of Labor Statistics) · Public domain (U.S. government) · CSV
U.S. Bureau of Labor Statistics, Productivity and Costs (PRS85006092/93), Total Factor Productivity (MPU4910012)
| id | value | grade | as of date | published date | tier | audited vs reported | extraction method | review status | retrieved at | http status | content hash | supersedes id | url | flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0bf3003ecc18633e | 99.7 index 2017 100 | grade A, evidence tier 4 | 2017-03-31 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T03:23:07.366477Z | 200 | 5a49c1636559 | — | source page | |
| e6c7b7e0ad5ec390 | 100 index 2017 100 | grade A, evidence tier 4 | 2017-06-30 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T03:23:07.366477Z | 200 | 5a49c1636559 | — | source page | |
| dbec9c7917dff6f5 | 100 index 2017 100 | grade A, evidence tier 4 | 2017-09-30 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T03:23:07.366477Z | 200 | 5a49c1636559 | — | source page | |
| 0c8f8833f6d28e43 | 100 index 2017 100 | grade A, evidence tier 4 | 2017-12-31 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T03:23:07.366477Z | 200 | 5a49c1636559 | — | source page | |
| 83cef2e4bf12f806 | 99.8 index 2017 100 | grade A, evidence tier 4 | 2018-03-31 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T03:23:07.366477Z | 200 | 5a49c1636559 | — | source page | |
| c31d5a617338a045 | 99.6 index 2017 100 | grade A, evidence tier 4 | 2018-06-30 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T03:23:07.366477Z | 200 | 5a49c1636559 | — | source page | |
| 0888ad4dbe3ab512 | 99.9 index 2017 100 | grade A, evidence tier 4 | 2018-09-30 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T03:23:07.366477Z | 200 | 5a49c1636559 | — | source page | |
| bb1f5a0193191258 | 100 index 2017 100 | grade A, evidence tier 4 | 2018-12-31 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T03:23:07.366477Z | 200 | 5a49c1636559 | — | source page | |
| 82367429c75468cf | 101 index 2017 100 | grade A, evidence tier 4 | 2019-03-31 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T03:23:07.366477Z | 200 | 5a49c1636559 | — | source page | |
| 5251fe6923791fbf | 100 index 2017 100 | grade A, evidence tier 4 | 2019-06-30 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T03:23:07.366477Z | 200 | 5a49c1636559 | — | source page | |
| af787e879de0048d | 98.9 index 2017 100 | grade A, evidence tier 4 | 2019-09-30 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T03:23:07.366477Z | 200 | 5a49c1636559 | — | source page | |
| ee6fd90e2ce825ce | 99.6 index 2017 100 | grade A, evidence tier 4 | 2019-12-31 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T03:23:07.366477Z | 200 | 5a49c1636559 | — | source page | |
| d881ba8cd87acec0 | 102 index 2017 100 | grade A, evidence tier 4 | 2020-03-31 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T03:23:07.366477Z | 200 | 5a49c1636559 | — | source page | |
| ba35e8471a447beb | 104 index 2017 100 | grade A, evidence tier 4 | 2020-06-30 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T03:23:07.366477Z | 200 | 5a49c1636559 | — | source page | |
| 0b87fd31a84bb5dd | 100 index 2017 100 | grade A, evidence tier 4 | 2020-09-30 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T03:23:07.366477Z | 200 | 5a49c1636559 | — | source page | |
| 71f4fa635588f9e6 | 103 index 2017 100 | grade A, evidence tier 4 | 2020-12-31 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T03:23:07.366477Z | 200 | 5a49c1636559 | — | source page | |
| f9280d65ce498dba | 101 index 2017 100 | grade A, evidence tier 4 | 2021-03-31 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T03:23:07.366477Z | 200 | 5a49c1636559 | — | source page | |
| ad0cbb176b7a780e | 100 index 2017 100 | grade A, evidence tier 4 | 2021-06-30 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T03:23:07.366477Z | 200 | 5a49c1636559 | — | source page | |
| 6978a4a67eebf1d0 | 101 index 2017 100 | grade A, evidence tier 4 | 2021-09-30 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T03:23:07.366477Z | 200 | 5a49c1636559 | — | source page | |
| ca8d313bbde43dc9 | 99.6 index 2017 100 | grade A, evidence tier 4 | 2021-12-31 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T03:23:07.366477Z | 200 | 5a49c1636559 | — | source page | |
| 1bdcf53ad7983e06 | 99.1 index 2017 100 | grade A, evidence tier 4 | 2022-03-31 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T03:23:07.366477Z | 200 | 5a49c1636559 | — | source page | |
| 8684269dc218e8fd | 97.5 index 2017 100 | grade A, evidence tier 4 | 2022-06-30 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T03:23:07.366477Z | 200 | 5a49c1636559 | — | source page | |
| 36f8fd76eb8b3114 | 98.2 index 2017 100 | grade A, evidence tier 4 | 2022-09-30 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T03:23:07.366477Z | 200 | 5a49c1636559 | — | source page | |
| 0d310e5240ec1e4c | 96.9 index 2017 100 | grade A, evidence tier 4 | 2022-12-31 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T03:23:07.366477Z | 200 | 5a49c1636559 | — | source page | |
| 17b415ec674c81c7 | 96.6 index 2017 100 | grade A, evidence tier 4 | 2023-03-31 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T03:23:07.366477Z | 200 | 5a49c1636559 | — | source page | |
| 66729e342d3a81e9 | 96.7 index 2017 100 | grade A, evidence tier 4 | 2023-06-30 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T03:23:07.366477Z | 200 | 5a49c1636559 | — | source page | |
| 93490d17ca0daea3 | 96.3 index 2017 100 | grade A, evidence tier 4 | 2023-09-30 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T03:23:07.366477Z | 200 | 5a49c1636559 | — | source page | |
| f674ba789a133a09 | 96.2 index 2017 100 | grade A, evidence tier 4 | 2023-12-31 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T03:23:07.366477Z | 200 | 5a49c1636559 | — | source page | |
| cd3deefd20aaec67 | 96.9 index 2017 100 | grade A, evidence tier 4 | 2024-03-31 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T03:23:07.366477Z | 200 | 5a49c1636559 | — | source page | |
| 0854f43166addd10 | 96.6 index 2017 100 | grade A, evidence tier 4 | 2024-06-30 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T03:23:07.366477Z | 200 | 5a49c1636559 | — | source page | |
| 930b92af4cefbc3d | 96.7 index 2017 100 | grade A, evidence tier 4 | 2024-09-30 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T03:23:07.366477Z | 200 | 5a49c1636559 | — | source page | |
| ad0d53326842dfb4 | 96.9 index 2017 100 | grade A, evidence tier 4 | 2024-12-31 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T03:23:07.366477Z | 200 | 5a49c1636559 | — | source page | |
| d58c97c0e3ad7a77 | 97.9 index 2017 100 | grade A, evidence tier 4 | 2025-03-31 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T03:23:07.366477Z | 200 | 5a49c1636559 | — | source page | |
| 7edc9801d49f9a1a | 96.7 index 2017 100 | grade A, evidence tier 4 | 2025-06-30 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T03:23:07.366477Z | 200 | 5a49c1636559 | — | source page | |
| 440553687e13d6d4 | 96.0 index 2017 100 | grade A, evidence tier 4 | 2025-09-30 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T03:23:07.366477Z | 200 | 5a49c1636559 | — | source page | |
| 46dc8923333b40a5 | 95.7 index 2017 100 | grade A, evidence tier 4 | 2025-12-31 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T03:23:07.366477Z | 200 | 5a49c1636559 | — | source page | |
| d814011d992b9c48 | 94.8 index 2017 100 | grade A, evidence tier 4 | 2026-03-31 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T03:23:07.366477Z | 200 | 5a49c1636559 | — | source page | |
| d589259f2640a81d | 93.4 index 2017 100 | grade A, evidence tier 4 | 2026-06-30 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T03:23:07.366477Z | 200 | 5a49c1636559 | — | source page |
Raw snippets and dispute text
- 0bf3003ecc18633e {"period": "Q01", "periodName": "1st Quarter", "seriesID": "PRS85006173", "value": "99.721", "year": "2017"}
- e6c7b7e0ad5ec390 {"period": "Q02", "periodName": "2nd Quarter", "seriesID": "PRS85006173", "value": "100.101", "year": "2017"}
- dbec9c7917dff6f5 {"period": "Q03", "periodName": "3rd Quarter", "seriesID": "PRS85006173", "value": "100.062", "year": "2017"}
- 0c8f8833f6d28e43 {"period": "Q04", "periodName": "4th Quarter", "seriesID": "PRS85006173", "value": "100.128", "year": "2017"}
- 83cef2e4bf12f806 {"period": "Q01", "periodName": "1st Quarter", "seriesID": "PRS85006173", "value": "99.831", "year": "2018"}
- c31d5a617338a045 {"period": "Q02", "periodName": "2nd Quarter", "seriesID": "PRS85006173", "value": "99.597", "year": "2018"}
- 0888ad4dbe3ab512 {"period": "Q03", "periodName": "3rd Quarter", "seriesID": "PRS85006173", "value": "99.866", "year": "2018"}
- bb1f5a0193191258 {"period": "Q04", "periodName": "4th Quarter", "seriesID": "PRS85006173", "value": "100.051", "year": "2018"}
- 82367429c75468cf {"period": "Q01", "periodName": "1st Quarter", "seriesID": "PRS85006173", "value": "101.342", "year": "2019"}
- 5251fe6923791fbf {"period": "Q02", "periodName": "2nd Quarter", "seriesID": "PRS85006173", "value": "100.152", "year": "2019"}
- af787e879de0048d {"period": "Q03", "periodName": "3rd Quarter", "seriesID": "PRS85006173", "value": "98.947", "year": "2019"}
- ee6fd90e2ce825ce {"period": "Q04", "periodName": "4th Quarter", "seriesID": "PRS85006173", "value": "99.588", "year": "2019"}
- d881ba8cd87acec0 {"period": "Q01", "periodName": "1st Quarter", "seriesID": "PRS85006173", "value": "102.159", "year": "2020"}
- ba35e8471a447beb {"period": "Q02", "periodName": "2nd Quarter", "seriesID": "PRS85006173", "value": "104.195", "year": "2020"}
- 0b87fd31a84bb5dd {"period": "Q03", "periodName": "3rd Quarter", "seriesID": "PRS85006173", "value": "100.005", "year": "2020"}
- 71f4fa635588f9e6 {"period": "Q04", "periodName": "4th Quarter", "seriesID": "PRS85006173", "value": "102.798", "year": "2020"}
- f9280d65ce498dba {"period": "Q01", "periodName": "1st Quarter", "seriesID": "PRS85006173", "value": "100.601", "year": "2021"}
- ad0cbb176b7a780e {"period": "Q02", "periodName": "2nd Quarter", "seriesID": "PRS85006173", "value": "100.417", "year": "2021"}
- 6978a4a67eebf1d0 {"period": "Q03", "periodName": "3rd Quarter", "seriesID": "PRS85006173", "value": "100.748", "year": "2021"}
- ca8d313bbde43dc9 {"period": "Q04", "periodName": "4th Quarter", "seriesID": "PRS85006173", "value": "99.573", "year": "2021"}
- 1bdcf53ad7983e06 {"period": "Q01", "periodName": "1st Quarter", "seriesID": "PRS85006173", "value": "99.120", "year": "2022"}
- 8684269dc218e8fd {"period": "Q02", "periodName": "2nd Quarter", "seriesID": "PRS85006173", "value": "97.499", "year": "2022"}
- 36f8fd76eb8b3114 {"period": "Q03", "periodName": "3rd Quarter", "seriesID": "PRS85006173", "value": "98.166", "year": "2022"}
- 0d310e5240ec1e4c {"period": "Q04", "periodName": "4th Quarter", "seriesID": "PRS85006173", "value": "96.900", "year": "2022"}
- 17b415ec674c81c7 {"period": "Q01", "periodName": "1st Quarter", "seriesID": "PRS85006173", "value": "96.555", "year": "2023"}
- 66729e342d3a81e9 {"period": "Q02", "periodName": "2nd Quarter", "seriesID": "PRS85006173", "value": "96.709", "year": "2023"}
- 93490d17ca0daea3 {"period": "Q03", "periodName": "3rd Quarter", "seriesID": "PRS85006173", "value": "96.251", "year": "2023"}
- f674ba789a133a09 {"period": "Q04", "periodName": "4th Quarter", "seriesID": "PRS85006173", "value": "96.224", "year": "2023"}
- cd3deefd20aaec67 {"period": "Q01", "periodName": "1st Quarter", "seriesID": "PRS85006173", "value": "96.882", "year": "2024"}
- 0854f43166addd10 {"period": "Q02", "periodName": "2nd Quarter", "seriesID": "PRS85006173", "value": "96.602", "year": "2024"}
- 930b92af4cefbc3d {"period": "Q03", "periodName": "3rd Quarter", "seriesID": "PRS85006173", "value": "96.657", "year": "2024"}
- ad0d53326842dfb4 {"period": "Q04", "periodName": "4th Quarter", "seriesID": "PRS85006173", "value": "96.940", "year": "2024"}
- d58c97c0e3ad7a77 {"period": "Q01", "periodName": "1st Quarter", "seriesID": "PRS85006173", "value": "97.871", "year": "2025"}
- 7edc9801d49f9a1a {"period": "Q02", "periodName": "2nd Quarter", "seriesID": "PRS85006173", "value": "96.723", "year": "2025"}
- 440553687e13d6d4 {"period": "Q03", "periodName": "3rd Quarter", "seriesID": "PRS85006173", "value": "95.999", "year": "2025"}
- 46dc8923333b40a5 {"period": "Q04", "periodName": "4th Quarter", "seriesID": "PRS85006173", "value": "95.727", "year": "2025"}
- d814011d992b9c48 {"period": "Q01", "periodName": "1st Quarter", "seriesID": "PRS85006173", "value": "94.843", "year": "2026"}
- d589259f2640a81d {"period": "Q02", "periodName": "2nd Quarter", "seriesID": "PRS85006173", "value": "93.446", "year": "2026"}